Championnats du Monde de vttO en Australie
tres belle perf dans l’epreuve de Longue Distance pour les premiers francais : Caroline Finance finit 4eme chez les femmes et Jeremie Gillman 7eme chez les hommes...
Femmes
1 Dannowski, Anke (GER) 89:03
2 Tommola, Päivi (FIN) 91:14 +2:11
3 Bornhak, Antje (GER) 91:15 +2:12
4 Finance, Caroline (FRA) 92:05 +3:02
10 Coupat, Laure (FRA) 95:29 +6:26
12 Ballot, Aurélie (FRA) 96:58 +7:55
23 Coupat, Magali (FRA) 105:10 +16:07
Hommes
1 Berger, Alain (SUI) 94:36
2 Tervala, Mika (FIN) 95:22 +0:46
3 Jackson, Adrian (AUS) 95:45 +1:09
7 Gillmann, Jérémie (FRA) 100:33 +5:57
14 Barthelemy, Mathieu (FRA) 103:24 +8:48
26 Clor, Hervé (FRA) 107:10 +12:34
37 Midena, Benjamin (FRA) 114:16 +19:40
La suite avec les epreuves de Moyenne Distance et le Relais ! Bon courage et bonne chance a toute l’equipe !
Les resultats detaillés, les photos, analyses de course et commentaires des coureurs bientot sur vttnet.org !
En attendant vous pouvez suivre les resultats des competitions sur le site du Loup : ici
Le site officiel des Championnats : www.2004worldmtbo.org