Gamme Qbikes 2006
Xcountry compétition
Les 2 fers de lance pour les chasseurs ( c’est de saison ;) ) de chronos et de podiums. SR ou TS au choix...

| Cadre | Cadre Aluminium U-Box |
| Fourche | Manitou R7 SPV 80mm |
| Amortisseur | |
| Sélecteurs | Sram Trigger X0 |
| Dérailleurs AR | Shimano Deore / Sram X0 |
| Pédalier | Race Face Deus LP |
| Freins | Disques Formula Oro K24 |
| Jantes | Mavic XC717 |
| Moyeux | DT Swiss 240S |
| Rayons | Noirs |
| Pneus | Schwalbe Racing Ralp |
| Cintre | Easton EC70 |
| Potence | Easton EA70 |
| Jeu de direction | A roulements, aluminium |
| Selle | Italia SLR XC |
| Tige de Selle | Easton EA70 |
| Tailles | S / M / L |
| Poids | 9,86kg |
| PVC | 2 699 € |
| Bonus | Système SPV antipompage |
| Ergonomie des Trigger Sram X,0 | |
| Pédalier Race Face Deus LP, + rigide |
| Cadre | Cadre Aluminium 6066 ALT 80mm |
| Fourche | Marzzochi Marathon Race 80mm |
| Amortisseur | DT Swiss SSD210 Blocable Guidon |
| Sélecteurs | Sram Trigger X0 |
| Dérailleurs AR | Shimano Deore / Sram X0 |
| Pédalier | Race Face Deus LP |
| Freins | Disques Hayes El Camino |
| Jantes | Cross Max SL |
| Moyeux | Cross Max SL |
| Rayons | Cross Max SL |
| Pneus | Michelin XCR Dry 2 |
| Cintre | Easton EC70 |
| Potence | Easton EA70 |
| Jeu de direction | A roulements, aluminium |
| Selle | Italia SLR XC |
| Tige de Selle | Easton EA70 |
| Tailles | S / M / L |
| Poids | 11,8kg |
| PVC | 3 999 € |
| Bonus | Amortisseur blocable au guidon |
| Roues Cross Max SL | |
| Composants Easton |
Xcountry marathon
Deux modèles différemment suspendus là encore (SR avec arrière carbone et TS), un peu moins extrêmes niveau géométrie et angles que les précédents. Leur vocation : rouler vite et longtemps.

| Cadre | Aluminium 6066 / Carbone |
| Fourche | Rock Shox Reba SL Blocable 100mm |
| Amortisseur | |
| Sélecteurs | Sram Trigger X-7 |
| Dérailleurs AR | Shimano Deore / Sram X-9 |
| Pédalier | Race Face Evolve XC |
| Freins | Disques Formula Oro K18 |
| Jantes | Mavic XM 317 |
| Moyeux | à cage rectifiées, aluminium |
| Rayons | Noirs |
| Pneus | Michelin XCR All Terrain 26 X 2,0 |
| Cintre | Easton EA 50 |
| Potence | Easton EA 50 |
| Jeu de direction | A roulements, aluminium |
| Selle | Italia Manganèse Filante |
| Tige de Selle | Volt Parts Aluminium |
| Tailles | S / M / L |
| Poids | 11,62kg |
| PVC | 1 699 € |
| Bonus | Fourche Rock Shox Reba SL Blocable |
| Pédalier Race Face Evolve XC, + rigide | |
| Composants Easton |
| Cadre | Cadre Aluminium 6066 ALT 100mm |
| Fourche | Rock Shox Reba Race PopLock 100mm |
| Amortisseur | DT Swiss HVR 200 |
| Sélecteurs | Sram Trigger X0 |
| Dérailleurs AR | Shimano Deore / Sram X0 |
| Cassette | Sram PG980 |
| Pédalier | Race Face DEUS LP |
| Freins | Disques Hayes El Camino |
| Jantes | DT Swiss XR 4.1 |
| Moyeux | DT Swiss 240S |
| Rayons | Noirs |
| Pneus | Michelin XCR All Terrain 26 X 2,0 |
| Cintre | Easton EA 70 |
| Potence | Easton EA 70 |
| Jeu de direction | A roulements, aluminium |
| Selle | Italia Manganèse Filante |
| Tige de Selle | Easton EA 70 |
| Tailles | S / M / L |
| Poids | 11,95kg |
| PVC | 3 599 € |
| Bonus | Fourche Rock Shox Reba Race |
| Blocage de fourche au guidon | |
| Amortisseur anti pompage |
All mountain
La polyvalence est toujours de mise. Le Segment 2006 s’améliore encore avec un arrière plus rigide.

| Cadre | Cadre Aluminium 6066 Siamese 120-140mm |
| Fourche | Marzzochi AllMountain SL Blocable 130-150mm |
| Amortisseur | Dt Swiss HVR 200 |
| Sélecteurs | Sram Trigger X-9 |
| Dérailleurs AR | Shimano Deore / Sram X-9 |
| Pédalier | Race Face DEUS LP |
| Freins | Disques Formula Oro K24 |
| Jantes | Mavic Cross Max XL |
| Moyeux | Mavic Cross Max XL |
| Rayons | Mavic Cross Max XL |
| Pneus | Michelin XCR All Terrain 26 X 2,0 |
| Cintre | Race Face Evolve DH |
| Potence | Race Face Evolve DH |
| Jeu de direction | A roulements renforcés, aluminium |
| Selle | Fizik Gobi CrMo |
| Tige de Selle | Race Face Evolve DH |
| Tailles | S / M / L |
| Poids | 12,7kg |
| PVC | 3 499 € |
| Bonus | Fourche en 130-150mm de débattement |
| Roues Mavic Cross Max XL | |
| Composants Race Face, légers et performants |
Dirt/Street
Le petit frère du Shaolin, version plus abordable mais tout aussi solide.

| Cadre | Cadre Aluminium 6061 |
| Fourche | Marzzochi Drop Off 4 130mm |
| Amortisseur | |
| Sélecteurs | Alivio 24V |
| Dérailleurs AR | Shimano C050 / Shimano Deore |
| Pédalier | Truvativ Runction GXP |
| Freins | Disques Hayes HFX 9 |
| Jantes | Sun Ringle Single Track |
| Moyeux | Renforcés, aluminium |
| Rayons | Noirs |
| Pneus | Tioga Factory DH 26 X 2,1 |
| Cintre | Truvativ XR Oversize |
| Potence | Truvativ XR Oversize |
| Jeu de direction | A roulements renforcés, aluminium |
| Selle | Volt Parts Dirt |
| Tige de Selle | Volt parts |
| Tailles | Unique |
| Poids | 14,6kg |
| PVC | 999 € |
| Bonus | Nouveau cadre aluminium 6061 |
| Triple plateau renforcé avec roulements déportés | |
| Freins à disque Hayes, fiable et performant |
Asphalte
D’accord c’est de la route mais le cadre est superbe (et puis on n’est pas sectaire ;) )

| Cadre | Cadre Aluminium 7005 / Carbone Deda Fire Tail |
| Fourche | Easton EC90 Pivot Fourche Carbone |
| Sélecteurs | Campagnolo Centaur |
| Dérailleurs AV / AR | Campagnolo Veloce/Centaur |
| Pédalier | Truvativ Elita Compact GXP |
| Freins | Tektro Caliper Aluminium |
| Jantes | Mavic Open pro |
| Moyeux | Aluminium |
| Rayons | noirs |
| Pneus | Hutchinson Top Speed Noir / Gris |
| Cintre | Truvativ XR Oversize Aero |
| Potence | Truvativ XR Oversize |
| Jeu de direction | Intégré, à roulements |
| Selle | Italia C2 Trans am |
| Tige de Selle | Volt Parts Aluminium |
| Tailles | S / M / L |
| Poids | 8,19kg |
| PVC | 1 999 € |
| Bonus | Cadre Carbone Aluminium Deda Fire performant |
| Fourche Easton Carbon EC90 | |
| Selle Italia C2 Trans am |
Pour guetter la mise en ligne de la nouvelle gamme : www.qbikes.com