Chronométrage de la rando VTTnet de Lobbes
<REP|SITE/2002/lobbes>
Rando VTTnet de Lobbes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | N° | Nom | Prénom | Ville | Sexe | Pays | Heure départ | Heure arrivée | Temps |
| 1 | 677 | DOCLOT | Frédéric | Soignies | M | BE | 9:36:00 | 12:04:14 | 2:28:14 |
| 2 | 674 | VAN SYNGYEL | Benoît | Laneffe | M | BE | 8:52:29 | 11:34:07 | 2:41:38 |
| 3 | 681 | VAN DEN BULKE | Ken | Sinaii | M | BE | 9:53:31 | 12:35:44 | 2:42:13 |
| 4 | 670 | VAN GENECHTEN | Thierry | Biesme sous Thuin | M | BE | 8:10:00 | 11:05:03 | 2:55:03 |
| 5 | 680 | HETSENS | Yan | - | M | BE | 9:53:38 | 12:51:17 | 2:57:39 |
| 6 | 676 | NOYER | Cédric | Anderlues | M | BE | 8:48:57 | 11:52:37 | 3:03:40 |
| 7 | 678 | MOIMIE | Gil | Lobbes | M | BE | 9:24:46 | 12:28:47 | 3:04:01 |
| 8 | 683 | MOENS | Yves | Waasmunster | M | BE | 9:53:21 | 13:03:49 | 3:10:28 |
| 9 | 667 | DEPASSE | Benjamin | Leers et Fosteau | M | BE | 8:17:17 | 11:27:51 | 3:10:34 |
| 10 | 672 | ROULENT | Vincent | Gouy-lez-Pieton | M | BE | 8:52:16 | 12:03:20 | 3:11:04 |
| 11 | 663 | VERMEIRE | Patrick | Leers et Fosteau | M | BE | 8:16:00 | 11:27:59 | 3:11:59 |
| 12 | 688 | POLOCZEK | Karl | Lobbes | M | BE | 10:00:05 | 13:13:02 | 3:12:57 |
| 13 | 673 | DEL PRATO | Bruno | Viesville | M | BE | 8:52:23 | 12:12:11 | 3:19:48 |
| 14 | 671 | PERON | Bruno | Courcelles | M | BE | 8:52:11 | 12:12:03 | 3:19:52 |
| 15 | 684 | CARION | Arnaud | Soignies | M | BE | 9:48:48 | 13:22:49 | 3:34:01 |
| 16 | 682 | VAN HEES | François | Mons | M | BE | 9:53:13 | 13:32:06 | 3:38:53 |
| 17 | 668 | ROTTIERS | Virginie | Anderlues | F | BE | 8:23:11 | 12:06:55 | 3:43:44 |
| 18 | 686 | DEGRANDE | Thierry | Mesise | M | BE | 9:45:00 | 13:33:25 | 3:48:25 |
| 19 | 664 | VANDEVELDE | Luc | Beaumont | M | BE | 8:12:17 | 12:05:46 | 3:53:29 |
| 20 | 687 | DUBOIS | Roby | Estinnes | M | BE | 10:01:11 | 13:55:17 | 3:54:06 |
| 21 | 685 | VERDIER | Nicolas | Bruxelles | M | BE | 9:47:41 | 13:55:10 | 4:07:29 |
| Abandon | |||||||||
| 669 | VERMEIRE | Christian | Thuin | M | BE | 8:23:11 | 0:00:00 | ||
| 679 | THEYS | Benjamin | Gerpinnes | M | BE | 9:49:19 | 0:00:00 | ||
| 689 | GUERRIAT | François | Beaumont | M | BE | 10:02:25 | 0:00:00 | ||
Stéphane
stephane.wasson@vtt.org
Juin 2002